Visu du
18/08/24
à
21:35:09
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
55 | |||||||||||||||
56 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
58 | |||||||||||||||
59 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
61 | |||||||||||||||
62 | 27172 | ||||||||||||||
63 | |||||||||||||||
64 | |||||||||||||||
65 | |||||||||||||||
66 | |||||||||||||||
67 | 26430 | ||||||||||||||
68 | |||||||||||||||
69 |
Type d'unité | Français | Russes | ||
---|---|---|---|---|
Compagnies | Hommes | Compagnies | Hommes | |
![]() ![]() | 1 | 200 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 50 |
Total | 1 | 200 | 1 | 50 |
Copiez l'adresse ci-dessous pour transmettre cette visu :
http://providenz.nainwak.org/cdr/screenshot.php?id=0a69f04721025ca4d4376a9437f46cf0