Visu du
25/12/22
à
14:14:47
170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | |
50 | |||||||||||||
51 | |||||||||||||
52 | |||||||||||||
53 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
55 | 16031 | 48560 | |||||||||||
56 | 48485 | ||||||||||||
57 | 52256 | ||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | 41822 | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
61 | |||||||||||||
62 |
Type d'unité | Français | Russes | ||
---|---|---|---|---|
Compagnies | Hommes | Compagnies | Hommes | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 140 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 49 |
Type inconnu (dans villes, moulins...) | 0 | 0 | 3 | 450 |
Total | 0 | 0 | 5 | 639 |
Copiez l'adresse ci-dessous pour transmettre cette visu :
http://providenz.nainwak.org/cdr/screenshot.php?id=20bb2e42e1bd5d460d4635870cbad2f2