Visu du
15/07/24
à
17:56:09
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | 51757 | ||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | 50560 | ||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 |
Type d'unité | Français | Russes | ||
---|---|---|---|---|
Compagnies | Hommes | Compagnies | Hommes | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 200 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 50 |
Total | 0 | 0 | 2 | 250 |
Copiez l'adresse ci-dessous pour transmettre cette visu :
http://providenz.nainwak.org/cdr/screenshot.php?id=3d3109a7543f69005d62b07b5b641b2c