Visu du
11/07/24
à
12:36:56
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 67 | 1212 | ||||||||||||||
| 68 | 22162 | 22163 | 6074 | ||||||||||||
| 69 | 6075 | 22164 | 24365 | 28457 | 16574 | ||||||||||
| 70 | 19566 | ||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||
| 72 | 16756 | 32075 | |||||||||||||
| 73 | 5192 | 5194 | 32076 | ||||||||||||
| 74 | 5193 | 40652 | 51757 | 1213 | 1211 | 16371 | |||||||||
| 75 | |||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||
| 81 |
| Type d'unité | Français | Russes | ||
|---|---|---|---|---|
| Compagnies | Hommes | Compagnies | Hommes | |
![]() | 8 | 1511 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 360 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 548 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 140 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 100 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 44 | 1 | 50 |
| Type inconnu (dans villes, moulins...) | 1 | 50 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 2753 | 1 | 50 |
Copiez l'adresse ci-dessous pour transmettre cette visu :
http://providenz.nainwak.org/cdr/screenshot.php?id=8ce917b5ed2667e1e2f2732b1a44ac05