Visu du
25/05/21
à
15:20:57
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | |
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | 10837 | 36990 | 53392 | ||||||||||
12 | 44844 | 23166 | 46723 | 53092 | |||||||||
13 | 40483 | 39533 | 712 | 53161 | |||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 |
Type d'unité | Français | Russes | ||
---|---|---|---|---|
Compagnies | Hommes | Compagnies | Hommes | |
1 | 50 | 0 | 0 | |
1 | 50 | 0 | 0 | |
1 | 50 | 0 | 0 | |
3 | 111 | 0 | 0 | |
4 | 181 | 0 | 0 | |
Type inconnu (dans villes, moulins...) | 0 | 0 | 1 | 37 |
Total | 10 | 442 | 1 | 37 |
Copiez l'adresse ci-dessous pour transmettre cette visu :
http://providenz.nainwak.org/cdr/screenshot.php?id=ae28f6cb6ac9b1e63eee5f7c180c087d