Visu du
31/05/24
à
22:04:10
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| 39 | 27172 | ||||||||||||
| 40 | 25778 | 9383 | |||||||||||
| 41 | |||||||||||||
| 42 | |||||||||||||
| 43 | |||||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| 45 |
| Type d'unité | Français | Russes | ||
|---|---|---|---|---|
| Compagnies | Hommes | Compagnies | Hommes | |
![]() | 2 | 86 | 1 | 30 |
| Total | 2 | 86 | 1 | 30 |
Copiez l'adresse ci-dessous pour transmettre cette visu :
http://providenz.nainwak.org/cdr/screenshot.php?id=d457eb43f7aa9cad72cf470cf6a41615