Visu du
12/06/24
à
10:44:51
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
46 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
49 | |||||||||||||
50 | 52478 | 41773 | |||||||||||
51 | 41730 | ||||||||||||
52 | 47969 | ![]() | 25357 | ||||||||||
53 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | ![]() |
Type d'unité | Français | Russes | ||
---|---|---|---|---|
Compagnies | Hommes | Compagnies | Hommes | |
![]() ![]() | 0 | 0 | 4 | 200 |
Type inconnu (dans villes, moulins...) | 0 | 0 | 1 | 50 |
Total | 0 | 0 | 5 | 250 |
Copiez l'adresse ci-dessous pour transmettre cette visu :
http://providenz.nainwak.org/cdr/screenshot.php?id=e0391b5fe7346863797dc9b509a0e93f