Visu du
25/05/21
à
17:35:09
135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | |
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | 46723 | 17020 | |||||||||||
11 | 10837 | 36990 | |||||||||||
12 | 23166 | 53092 | |||||||||||
13 | 39533 | 712 | 53161 | ||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 |
Type d'unité | Français | Russes | ||
---|---|---|---|---|
Compagnies | Hommes | Compagnies | Hommes | |
1 | 50 | 0 | 0 | |
1 | 50 | 0 | 0 | |
1 | 46 | 1 | 50 | |
1 | 48 | 0 | 0 | |
2 | 97 | 1 | 17 | |
Type inconnu (dans villes, moulins...) | 1 | 31 | 0 | 0 |
Total | 7 | 322 | 2 | 67 |
Copiez l'adresse ci-dessous pour transmettre cette visu :
http://providenz.nainwak.org/cdr/screenshot.php?id=e739275ca7f8e50c99df042331c5b5ef